|
发布时间:2008-03-06 - 点击:3次 - 字数:680字 | 据国外媒体报道,中华网游戏(CDC Games)周三宣布,它已经同韩国网络游戏公司Mgame和解了与《热血江湖》相关的所有法律争端。 根据这一方案,中华网游戏可以在2010年3月之前继续在中国独家经销《热血江湖》,并有权再续约一年... |
|
发布时间:2008-03-06 - 点击:4次 - 字数:594字 | 国际多媒体产业巨头VivendiUniversal公布了其2007财政年度财务报告。数据显示,该公司在去年全年总共实现约217亿欧元收入(约合330亿美元),并实现了约42亿美元利润... |
|
发布时间:2008-03-05 - 点击:5次 - 字数:2122字 | 3月3日,久游公司总裁王子杰接受了的专访,就 久游版第二人生 吉堂(gt.9you.com)进行了详细介绍... |
|
发布时间:2008-03-05 - 点击:4次 - 字数:447字 | Activision首席执行官(现在已是Activision-Blizzard的总裁兼CEO)Bobby Kotick以前曾谈到向《魔兽世界》挑战是多么不现实,现在既然与暴雪成了一家人,自然要充分利用这份优势。 Kotick早前出席摩根... |
|
发布时间:2008-03-05 - 点击:6次 - 字数:908字 | (2008年3月5日,上海)巨人网络集团(纽交所上市代码:GA)华为技术有限公司联合对外宣布,巨人网络与华为技术有限公司在网络游戏领域开展技术合作,旨在充分发挥双方自主研发的优势,通过技术创新提升用户体验。 ... |
|
发布时间:2008-03-04 - 点击:4次 - 字数:1097字 | .jpg 国内知名网游运营商天联集团今日正式对外宣布任命原公司首席策略官王佶出任公司新CEO,由他带领本土精英团队投身于国产网游的自主研发大军,并在08年重金打造、推出6款全新网游... |
|
发布时间:2008-03-04 - 点击:5次 - 字数:635字 | JOY阿宝:单从产品上来讲《航海世纪》这个游戏在国外的华人玩家中是有部分受众的,但是游戏的上手阶段很难,所以如果运营商无法很好的理解游戏,根本无从谈起推广宣传上的有效性。... |
|
发布时间:2008-03-04 - 点击:2次 - 字数:878字 | 昨天,国家新闻出版总署署长柳斌杰在列席全国政协十一届一次会议开幕式时透露,我国正研究影视和网游分级问题。对于记者提到的网络艳照门事件,柳斌杰称网络传播艳照或淫秽照片将被严惩。 电子书将提高准入门槛... |
|
发布时间:2008-03-04 - 点击:3次 - 字数:349字 | 为了维护广大玩家的切身利益,我们决定从今日起进一步加大对于外挂使用的查处力度。所有被查证使用外挂的账号将直接处以:立即永久冻结! 我们将利用游戏数据跟踪那些使用BUG的玩家,记录其使用BUG的行为,从而进行相应的惩处... |
|
发布时间:2008-03-04 - 点击:6次 - 字数:1693字 | 2007年是中国网络游戏研发行业再次高速发展的又一个新起点。中国版协游戏工委日前发布的关于 中国网络游戏研发力量... |
|
发布时间:2008-03-04 - 点击:6次 - 字数:133字 | 2008年3月2日15时41分,《梦幻西游》再次冲破最高同时在线纪录,创造了最高166万人同时在线的新记录! 150万,152万,166万!!不断刷新的记录,让超人气网游《梦幻西游》又一次成为了中国网游市场的焦点,再次开创了网游史上的世界纪录。 |
|
发布时间:2008-03-04 - 点击:5次 - 字数:539字 | 美国东部时间3月3日8:00(北京时间3月3日21:00)消息,巨人网络(NYSE:GA)今天宣布,网络游戏《征途Online》的最高同时在线玩家人数(PCU)再创新高,于北京时间2008年3月1日20:29达到152.9615万人,一举突破150万人大关。... |
|
发布时间:2008-03-03 - 点击:4次 - 字数:1813字 | 2008年蓝港在线将发布5款网络游戏产品,产品类型涵盖回合制与ARPG 蓝港在线第三间游戏工作室成立,研发休闲类网络游戏《夺宝奇兵》 《倚天剑与屠龙刀》接近10万人在线... |
|
发布时间:2008-02-29 - 点击:3次 - 字数:424字 | 中华网官方消息称,中华网集团执行董事陈晓薇博士因有其他发展机会,已辞任中华网集团执行董事、监察主任、授权代表及总裁职位。 中华网董事局已批准陈博士的辞呈并提名郑来博士出任中华网集团监察主任、授权代表及执行董事,以继任陈晓薇的职务... |
|
发布时间:2008-02-29 - 点击:12次 - 字数:937字 | .jpg 2月29日凌晨消息,金山副总裁、网游事业部总经理邹涛昨日放言,称金山在网游市场不缺钱,能跟史玉柱一样拿出巨额资金砸入网游,只是缺乏一个好时机。 昨日下午,金山网游在北京举办媒体见面会,宣称今年将推5款新品,并以《封神榜2》... |
|
发布时间:2008-02-28 - 点击:28次 - 字数:498字 |
发布时间:2008-02-28 - 点击:7次 - 字数:1391字 | 根据iResearch艾瑞咨询最新推出的《2007-2008中国网络游戏发展报告》数据显示,2007年中国网络游戏市场规模为128亿元,同比增长66.7%.预计在未来的4-5年间,网络游戏还将继续保持20%以上的增幅,在2011年整个市场规模将达到401亿元... |
|
发布时间:2008-02-28 - 点击:23次 - 字数:2785字 | 根据对已发布07Q4及全年财报的网游企业的对比分析,2007年第四季度盛大以9780万美元的营收居于网游企业第一位,具有较大的领先优势,网易、巨人分列二三位;而从盈利情况来看,网易的净利润(5340万美元)居于首位,巨人... |
|
发布时间:2008-02-28 - 点击:7次 - 字数:4150字 | 中国互动娱乐产业领军企业之一的久游网(www.9you.com),于2008年2月28日在其上海总部宣布,由久游网投入数千万人民币并耗时近2年半时间自主研发的,具有划时代意义的次世代互动娱乐虚拟社区《GTOWN》(简称久游GT或吉堂... |
|
发布时间:2008-02-27 - 点击:7次 - 字数:1060字 | 1. 盛大收入高;巨人利润高。第四季,盛大净收入7.14亿人民币,巨人4.348亿元;巨人净利润3.338亿人民币,盛大2.93亿人民币。 2. 巨人年增长高;盛大季度增长高。第四季,巨人收入年增151.8%,盛大51.8%;盛大收入季度增长8.8%,巨人7.3% ... |
|
|